(ED01/16) Resultado Final
A Nota Final (NF) foi a somatória dos pontos da Prova Mista (PM) e Entrevista Grupal(E): NF=PM+E.
A Entrevista Grupal, com a finalidade de conhecer melhor o perfil do candidato para a função pleiteada, somou a pontuação de zero a dez pontos em seis itens que totalizaria até 60 pontos. Os itens observaram, no exercício proposto em cada função, sobre articulação, flexibilidade, capacidade relacional, envolvimento na ação, organização e atuação em equipe.
Nos dois casos de empate na Nota Final, foi aplicado o primeiro critério de desempate (maior idade), não havendo necessidade de aplicar os outros critérios divulgados.
Diante do exposto, apresentamos as Notas Finais dos candidatos do 1º Edital do Processo Seletivo:
PSICOLOGIA com conhecimento em artesanato
NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Mayara da Silva Curcio | 87 | 1ª Colocada |
Rafaela Luana Câmara | 87 | 2ª Colocada |
Elisa Maria Lopes de Lima | 78 | 3ª Colocada |
Alessandra Figueiredo Clausen | 77,5 | 4ª Colocada |
Rosana Maria Arf Reynaldo | 74 | 5ª Colocada |
Sonia Carolina P. Martins Franco | 73 | 6ª Colocada |
Luiz Americo Soares | 72 | 7º Colocado |
Bruna Andreotti Gandolfi | 23 | Desclassificada (ausente) |
ADMINISTRATIVO (nível médio)
NOME | NOTA FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO |
Eliane Aparecida Gomes | 79 | 1ª Colocada |
Thiago Chagas Soares | 78 | 2º Colocado |
Ellis Cristina Tatsumi | 77 | 3ª Colocada |
Vanilde Santos de Paula | 76 | 4ª Colocada |
Ruy Sturion da Rocha | 75 | 5º Colocado |
Cecilia Andréia T. de Mello | 74 | 6ª Colocada |
Clara Sampaio Boga | 74 | 7ª Colocada |
EDUCADOR SOCIAL 1 – Oficina de Fotografia
NOME | NOTA FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO |
Diego Luciano Pontes | 84 | 1º Colocado |
José Roberto Sanabria de Aleluia | 81 | 2º Colocado |
Vinicius Bueno da Rosa | 79 | 3º Colocado |
Ana Clara Spera | 78,5 | 4ª Colocada |
EDUCADOR SOCIAL 2 – Oficina de Sabonete
NOME | NOTA FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO |
Gabriela Andrade Camolesi | 85 | 1ª Colocada |
Gabriela Sterle Pereira | 84,5 | 2ª Colocada |
Paulo Fernando da Silva | 73,5 | 3º Colocado |
EDUCADOR SOCIAL 3 – Oficina de Cidadania
NOME | NOTA FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO |
Juliana Biral da Silva | 86,5 | 1ª Colocada |
Nathalia Karime Sargi | 85 | 2ª Colocada |
Lucilene Marques | 79,5 | 3ª Colocada |
Lúcia Leila Bastos | 77 | 4ª Colocada |
Elaine Cristina Veroni Rodrigues | 75 | 5ª Colocada |
Lucinei das Neves | 74,5 | 6ª Colocada |
Tatiane Ferreira Bahia | 74 | 7ª Colocada |
CLIQUE AQUI para baixar a lista com as notas finais e classificação.